Multidetekční reader Synergy Neo2 - Agilent
- Katalógové číslo
- NEO2
- Výrobca
- Agilent
- Veľkosť
- 390 x 525 x 410 mm
- Produkt na stránkach výrobcu
- PDF na stránkach výrobcu
- Cena na vyžiadanie
Unikátní hybridní multidetekční reader s jednoduchými nebo vícenásobnými paralelními detektory využívající pří volbě vlnové délky pro fluorescenci monochromátor i filtry, monochromátor (Abs., Fl.) + filtry a zrcadla (Fl.,TRF,FP) + volitelně možno přidat laser 680 nm (AlphaScreen/AlphaLISA), možnost sestavit sety filtrů dle vlastních požadavků a potřeb, UV-VIS, 1- 1536 jamek, třepání, 4 zónová inkubace do 65 °C, duální injektory (volitelně), PC software Gen5 v ceně, možnost měření v ultranízkých objemech 2 mikrolitrů s pomocí Take3 destičky. Reader je určen pro ultra-fast čtení a HTS aplikace. Výběr konfigurací:
Monochromator-based | Filter-based | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | FI a LUM | Dual filter FI/FP/TRF a LUM, horní čtení | Singe filter FI/FP/TRF a LUM, horní čtení | FI/FP/TRF, spodní čtení | Alpha laser, horní čtení | TRF laser | ||
NEO2M | ||||||||
NEO2MALPHA | ||||||||
NEO2MALPHAB | ||||||||
NEO2MB | ||||||||
NEO2SM | ||||||||
NEO2SMALPHA | ||||||||
NEO2SMALPHAB | ||||||||
NEO2SMB | ||||||||
NEO2 | ||||||||
NEO2S | ||||||||
NEO2SALPHA | ||||||||
NEO2MT | ||||||||
NEO2MALPHAT | ||||||||
NEO2MALPHABT | ||||||||
NEO2ALPHAT | ||||||||
NEO2ALPHABT | ||||||||
NEO2MBT | ||||||||
NEO2T | ||||||||
NEO2MON |